Foyer de Anémie infectieuse équine - Piémont - Italie
| Maladie | Anémie infectieuse équine |
| Nombre de prél. | 1 |
| Type prél. | sang |
| Date confirmation | 15/04/2011 |
| Diagnostic | Laboratoire / Sérologie |
| Date appar. sympt. | 28/03/2011 |
| Nb chevaux affectés | 1 |
| Effectif total | 17 |
| Mesure(s) de contrôle | interdiction de mouvements des animaux sensibles autour de(s) l'exploitation(s) infectée(s), enquête épidémiologique en cours |
Source : Ministère de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Pêche (FR)
Outbreak of Equine infectious anemia - Piémont - Italy
| Disease | Equine infectious anemia |
| Num. of samples | 1 |
| Sample type | blood |
| Confirmation date | 2011-04-15 |
| Diagnosis | Laboratory / Serology |
| Start date | 2011-03-28 |
| Total affected | 1 |
| Total animals | 17 |
| Control measure(s) | interdiction of sensitive animals movements around the infected exploitation(s), epidemiological investigations |
Source : Ministère de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Pêche (FR)
Nessun commento:
Posta un commento